mercredi 6 août 2008
Délégation Française
Délégation Française
| Athlète | Epreuve |
|---|---|
| Athlétisme | |
| Martial MBANDJOCK | 100m,4x100m |
| Ronald POGNON | 100m,4x100m |
| Christine ARRON | 100m,4x100m |
| Muriel HURTIS-HOUAIRI | 200m,4x100m |
| Leslie DJHONE | 400m,4x400m |
| Elodie GUEGAN | 800m |
| Mehdi BAALA | 1500m |
| Simon MUNYUTU | Marathon |
| Christelle DAUNAY | Marathon |
| Reina Flor OKORI | 100m haies |
| Samuel COCO-VILOIN | 110m haies |
| Ladji DOUCOURE | 110m haies |
| Maheidine MEKHISSI-BENABBAD | 3000m steeple |
| Bouabdellah TAHRI | 3000m steeple |
| Vincent ZOUAOUI DANDRIEUX | 3000m steeple |
| Sophie DUARTE | 3000m steeple |
| Mickael HANANY | Hauteur |
| Melanie SKOTNIK | Hauteur |
| Salim SDIRI | Longueur |
| Jérome CLAVIER | Perche |
| Romain MESNIL | Perche |
| Vanessa BOSLAK | Perche |
| Marion BUISSON | Perche |
| Colomba FOFANA | Triple saut |
| Teresa NZOLA MESO | Triple saut |
| Yves NIARE | Poids |
| Melina ROBERT-MICHON | Disque |
| Stéphanie FALZON | Marteau |
| Manuela MONTEBRUN | Marteau |
| Amélie PERRIN | Marteau |
| Marie COLLONVILLE | Heptathlon |
| Anto Anna DJIMOU IDA | Heptathlon |
| Romain BARRAS | Décathlon |
| David BOULANGER | 50km Marche |
| Yohann DINIZ | 50km Marche |
| Eddy RIVA | 50km Marche |
| David ALERTE | 4x100m |
| Yannick LESOURD | 4x100m |
| Manuel REYNAERT | 4x100m |
| Ayodele IKUESAN | 4x100m |
| Lina JACQUES-SEBASTIEN | 4x100m |
| Carima LOUAMI | 4x100m |
| Myriam SOUMARE | 4x100m |
| Idrissa M'BARKE | 4x400m |
| Richard MAUNIER | 4x400m |
| Brice PANEL | 4x400m |
| Teddy VENEL | 4x400m |
| Phara ANACHARSIS | 4x400m |
| Solen DESERT | 4x400m |
| Aurore KASSAMBARA | 4x400m |
| Virginie MICHANOL | 4x400m |
| Thelia SIGERE | 4x400m |
Aviron | |
| Sophie BALMARY | Skiff |
| Laurent CADOT | Deux sans barreur |
| Erwan PERON | Deux sans barreur |
| Stéphanie DECHAND | Deux sans barreur |
| Inène PASCAL | Deux sans barreur |
| Frédéric DUFOUR | Deux de couple poids légers |
| Maxime GOISSET | Deux de couple poids légers |
| Adrien HARDY | Deux de couple |
| Jean-Baptiste MACQUET | Deux de couple |
| Jean-Christophe BETTE | Quatre sans barreur poids légers |
| Benjamin LANG | Quatre sans barreur poids légers |
| Jérémy POUGE | Quatre sans barreur poids légers |
| Guillaume RAINEAU | Quatre sans barreur poids légers |
| Franck SOLFOROSI | Quatre sans barreur poids légers |
| Fabien TILLIET | Quatre sans barreur poids légers |
| Germain CHARDIN | Quatre sans barreur |
| Julien DESPRES | Quatre sans barreur |
| Dorian MORTELETTE | Quatre sans barreur |
| Benjamin RONDEAU | Quatre sans barreur |
| Julien BAHAIN | Quatre de couple |
| Jean-David BERNARD | Quatre de couple |
| Cédric BERREST | Quatre de couple |
| Jonathan COEFFIC | Quatre de couple |
| Pierre-Jean PELTIER | Quatre de couple |
BMX | |
| Thomas ALLIER | Individuelle |
| Damien GODET | Individuelle |
| Anne-Caroline CHAUSSON | Individuelle |
| Laetitia LECORGUILLE | Individuelle |
Badminton | |
| Erwin KEHLHOFFNER | Simple |
| Hongyan PI | Simple |
Boxe | |
| Nordine OUBAALI | 48 Kg |
| Jérome THOMAS | 51 Kg |
| Ali HALLAB | 54 Kg |
| Khedafi DJELKHIR | 57 Kg |
| Daouda SOW | 60 Kg |
| Alexis VASTINE | 64 Kg |
| Jaoid CHIGUER | 69 Kg |
| Jean-Mickael RAYMOND | 75 Kg |
| John Mickael M'BUMBA | 91 Kg |
Canoë-kayak | |
| Mathieu GOUBEL | 500m canoë monoplace,1000m canoë monoplace |
| Bertrand HEMONIC | 500m canoë biplace,1000m canoë biplace |
| William TCHAMBA | 500m canoë biplace,1000m canoë biplace |
| Arnaud HYBOIS | 500m kayak monoplace,1000m kayak monoplace |
| Sébastien JOUVE | 500m kayak biplace |
| Vincent LECRUBIER | 500m kayak biplace |
| Marie DELATTRE | 500m kayak biplace |
| Anne-Laure VIARD | 500m kayak biplace |
| Cyrille CARRE | 1000m kayak biplace |
| Philippe COLIN | 1000m kayak biplace |
| Tony ESTANGUET | Slalom canoë monoplace |
| Martin BRAUD | Slalom canoë biplace |
| Cédric FORGIT | Slalom canoë biplace |
| Fabien LEFEVRE | Slalom kayak monoplace |
| Emilie FER | Slalom kayak monoplace |
Cyclisme | |
| Cyril DESSEL | Route |
| Pierrick FEDRIGO | Route |
| Remi PAURIOL | Route |
| Jerôme PINEAU | Route |
| Pierre ROLLAND | Route |
| Christel FERRIER-BRUNEAU | Route |
| Jeannie LONGO-CIPRELLI | Route,Contre la montre - route |
| Maryline SALVETAT | Route,Contre la montre - route |
Cyclisme sur piste | |
| Mickael BOURGAIN | Vitesse individuelle,Vitesse par équipes |
| Kévin SIREAU | Vitesse individuelle,Vitesse par équipes |
| Clara SANCHEZ | Vitesse individuelle |
| Gregory BAUGE | Vitesse par équipes,Keirin |
| François PERVIS | Vitesse par équipes |
| Arnaud TOURNANT | Vitesse par équipes,Keirin |
| Fabien SANCHEZ | Poursuite individuelle,Poursuite par équipes |
| Damien GAUDIN | Poursuite par équipes |
| Mathieu LADAGNOUS | Poursuite par équipes,Américaine |
| Christophe RIBLON | Poursuite par équipes,Course aux points |
| Nicolas ROUSSEAU | Poursuite par équipes |
| Pascale JEULAND | Course aux points |
| Jerôme NEUVILLE | Américaine |
Equitation | |
| Didier DHENNIN | Concours complet individuel,Concours complet par équipes |
| Jean TEULERE | Concours complet individuel,Concours complet par équipes |
| Nicolas TOUZAINT | Concours complet individuel,Concours complet par équipes |
| Eric VIGEANEL | Concours complet individuel,Concours complet par équipes |
| Jean-Renaud ADDE | Concours complet individuel,Concours complet par équipes |
| Hubert PERRING | Dressage individuel,Dressage par équipes |
| Julianne CHEVANNE-GIMEL | Dressage individuel,Dressage par équipes |
| Karen TEBAR | Dressage individuel,Dressage par équipes |
Escrime | |
| Brice GUYART | Fleuret |
| Erwan LE PECHOUX | Fleuret |
| Corinne MAITREJEAN | Fleuret |
| Jérôme JEANNET | Epée,Epée par équipes |
| Fabrice JEANNET | Epée,Epée par équipes |
| Jean-Michel LUCENAY | Epée |
| Ulrich ROBEIRI | Epée,Epée par équipes |
| Laura FLESSEL COLOVIC | Epée |
| Hajnalka KIRALY-PICOT | Epée |
| Vincent ANSTETT | Sabre |
| Nicolas LOPEZ | Sabre,Sabre par équipes |
| Julien PILLET | Sabre,Sabre par équipes |
| Boris SANSON | Sabre,Sabre par équipes |
| Léonore PERRUS | Sabre,Sabre par équipes |
| Anne-Lise TOUYA | Sabre,Sabre par équipes |
| Carole VERGNE | Sabre,Sabre par équipes |
| Solène MARY | Sabre par équipes |
Gymnastique | |
| Thomas BOUHAIL | Concours général |
| Benoit CARANOBE | Concours général |
| Yann CUCHERAT | Concours général |
| Dimitri KARBANENKO | Concours général |
| Danny PINHEIRO RODRIGUES | Concours général |
| Hamilton SABOT | Concours général |
| Rose Eliandre BELLEMARE | Concours général |
| Marine DEBAUVE | Concours général |
| Laetitia DUGAIN | Concours général |
| Kathleen LINDOR | Concours général |
| Pauline MOREL | Concours général |
| Marine PETIT | Concours général |
| Grégoire PENNES | Trampoline |
Haltérophilie | |
| Mélanie NOEL | 48 kg |
| Vencelas DABAYA TIENTCHEU | 69 kg |
| Giovanni BARDIS | 77 kg |
| Benjamin HENNEQUIN | 85 kg |
Handball | |
| Luc ABALO | |
| Joël ABATI | |
| Cédric BURDET | |
| Didier DINART | |
| Jérôme FERNANDEZ | |
| Bertrand GILLE | |
| Guillaume GILLE | |
| Olivier GIRAULT | |
| Mickael GUIGOU | |
| Nikola KARABATIC | |
| Daouda KARABOUE | |
| Christophe KEMPE | |
| Daniel NARCISSE | |
| Thierry OMEYER | |
| Camille AYGLON | |
| Paule BAUDOUIN | |
| Stéphanie CANO | |
| Sophie HERBRECHT | |
| Nina KANTO | |
| Alexandra LACRABERE | |
| Amandine LEYNAUD | |
| Valérie NICOLAS | |
| Véronique PECQUEUX-ROLLAND | |
| Mariama SIGNATE | |
| Raphaëlle TERVEL | |
| Maakan TOUNKARA | |
| Christine VANPARYS-TORRES | |
| Isabelle WENDLING | |
Judo | |
| Frédérique JOSSINET | 48 kg |
| Dimitri DRAGIN | 60 kg |
| Audrey LA RIZZA | 52 kg |
| Benjamin DARBELET | 66 kg |
| Barbara HAREL | 57 kg |
| Lucie DECOSSE | 63 kg |
| Anthony RODRIGUEZ | 81 kg |
| Gévrise EMANE | 70 kg |
| Yves-Matthieu DAFREVILLE | 90 kg |
| Stéphanie POSSAMAI | 78 kg |
| Frédéric DEMONTFAUCON | 100 kg |
| Anne-Sophie MONDIERE | + 78 kg |
| Teddy RINER | + 100 kg |
Lutte Gréco-romaine | |
| Sébastien HIDALGO | 60 Kg |
| Steeve GUENOT | 66 Kg |
| Christophe GUENOT | 74 Kg |
| Mélonin NOUMONVI | 84 Kg |
| Yannick SZCZEPANIAK | 120 Kg |
Lutte libre | |
| Lise LEGRAND | 63 Kg |
| Vincent AKA-AKESSE | 84 Kg |
| Vanessa BOUBRYEMM | 48 Kg |
| Audrey PRIETO-BOKASHVILI | 72 Kg |
Natation | |
| Gilles Rondy | 10km eau libre |
| Alain Bernard | 50m nage libre,100m nage libre,Relais 4x100m nage libre,Relais 4x100m 4 nages |
| Amaury Leveaux | 50m nage libre,200m nage libre,Relais 4x100m nage libre,Relais 4x200m nage libre |
| Céline Couderc | 50m nage libre,Relais 4x100m nage libre,Relais 4x200m nage libre |
| Malia Metella | 50m nage libre,100m nage libre,Relais 4x100m nage libre,Relais 4x100m 4 nages |
| Fabien Gilot | 100m nage libre,Relais 4x100m nage libre |
| Alena Popchanka | 100m nage libre,100m papillon,Relais 4x100m nage libre,Relais 4x200m nage libre,Relais 4x100m 4 nages |
| Ophélie Etienne | 200m nage libre,Relais 4x100m nage libre,Relais 4x200m nage libre |
| Aurore Mongel | 200m nage libre,100m papillon,200m papillon,Relais 4x200m nage libre |
| Nicolas Rostoucher | 400m nage libre,1500m nage libre |
| Sébastien Rouault | 400m nage libre,1500m nage libre |
| Coralie Balmy | 400m nage libre,800m nage libre,Relais 4x200m nage libre |
| Laure Manaudou | 400m nage libre,100m dos,200m dos,Relais 4x100m 4 nages |
| Sophie Huber | 800m nage libre |
| Alexiane Castel | 100m dos,200m dos |
| Simon Dufour | 200m dos |
| Pierre Roger | 200m dos |
| Hugues Duboscq | 100m brasse,200m brasse,Relais 4x100m 4 nages |
| Julien Nicolardot | 200m brasse |
| Sophie De Ronchi | 200m brasse,Relais 4x100m nage libre |
| Frédérick Bousquet | 100m papillon,Relais 4x100m nage libre,Relais 4x100m 4 nages |
| Christophe Lebon | 100m papillon,200m papillon |
| Magali Rousseau | 200m papillon |
| Camille Muffat | 200m 4 nages,400m 4 nages,Relais 4x200m nage libre |
| Cylia Vabre | 200m 4 nages |
| Pierre Henri | 400m 4 nages |
| Joanne Andraca | 400m 4 nages |
| Grégory Mallet | Relais 4x100m nage libre |
| Boris Steimetz | Relais 4x100m nage libre |
| Hanna Shcherba-Lorgeril | Relais 4x100m nage libre |
| Sébastien Bodet | Relais 4x200m nage libre |
| Clément Lefert | Relais 4x200m nage libre |
| Matthieu Madelaine | Relais 4x200m nage libre |
| Benjamin Stasiulis | Relais 4x100m 4 nages |
Natation synchronisée | |
| Apolline DREYFUSS | Duo |
| Lila MESSEEMAN-BAKIR | Duo |
Pentathlon moderne | |
| Jean-Maxence BERROU | Individuel |
| John ZAKREWSKI | Individuel |
| Amélie CAZE | Individuel |
Plongeon | |
| Claire FEBVAY | Plongeon 10m |
| Audrey LABEAU | Plongeon 10m |
Taekwondo | |
| Gwladys EPANGUE | - 67 Kg |
| Mickael BOROT | + 80 Kg |
Tennis | |
| Arnaud CLEMENT | Double |
| Michaël LLODRA | Double,Simple |
| Paul-Henri MATHIEU | Simple |
| Gael MONFILS | Double,Simple |
| Gilles SIMON | Double,Simple |
| Alizé CORNET | Double,Simple |
| Tatiana GOLOVIN | Double,Simple |
| Pauline PARMENTIER | Double,Simple |
| Virginie RAZZANO | Double,Simple |
Tennis de table | |
| Patrick CHILA | Simple |
| Damien ELOI | Simple |
| Christophe LEGOÛT | Simple |
| Yi Fang XIAN | Simple |
Tir | |
| Brigitte ROY | Pistolet 25m,Pistolet 10m |
| Stéphanie TIRODE | Pistolet 25m,Pistolet 10m |
| Josselin HENRY | Carabine 10m,Carabine position couchée |
| Laurence BRIZE | Carabine 10m,Carabine petit calibre (50m) |
| Marie-Laure GIGON | Carabine 10m,Carabine petit calibre (50m) |
| Franck DUMOULIN | Pistolet 10m,Pistolet 50m |
| Walter LAPEYRE | Pistolet 10m,Pistolet 50m |
| Stéphane CLAMENS | Plateaux, fosse olympique |
| Yves TRONC | Plateaux, fosse olympique |
| Delphine RACINET | Plateaux, fosse olympique |
| Anthony TERRAS | Plateaux, skeet olympique |
| Véronique GIRARDET | Plateaux, skeet olympique |
| Valérian SAUVEPLANE | Carabine position couchée,Carabine petit calibre (50m) |
Tir à l'arc | |
| Romain GIROUILLE | Individuel |
| Jean-Charles VALLADONT | Individuel |
| Virginie ARNOLD | Individuel,Par équipes |
| Sophie DODEMONT | Individuel,Par équipes |
| Bérengère SCHUH | Individuel,Par équipes |
Triathlon | |
| Frédéric BELAUBRE | Hommes |
| Tony MOULAI | Hommes |
| Laurent VIDAL | Hommes |
| Jessica HARRISON | Femmes |
| Carole PEON | Femmes |
VTT | |
| Julien ABSALON | Cross-country |
| Jean-Christophe PERAUD | Cross-country |
| Cédric RAVANEL | Cross-country |
| Laurence LEBOUCHER | Cross-country |
Voile | |
| Emmanuel DYEN | Forty niner |
| Yann ROCHERIEUX | Forty niner |
| Olivier BAUSSET | 470 |
| Nicolas CHARBONNIER | 470 |
| Gwendolyn LEMAITRE | 470 |
| Ingrid PETITJEAN | 470 |
| Guillaume FLORENT | Finn |
| Jean-Baptiste BERNAZ | Laser |
| Sarah STEYAERT | Laser |
| Julie GERECHT | Yngling |
| Anne LE HELLEY | Yngling |
| Catherine LEPESANT | Yngling |
| Pascal RAMBEAU | Classe Star |
| Xavier ROHART | Classe Star |
| Christophe ESPAGNON | Tornado |
| Xavier REVIL | Tornado |
| Julien BONTEMPS | Planche à voile |
| Faustine MERRET | Planche à voile |
Basketball


Hommes (12 places en deux groupes):
Groupe A - La Croatie, la Lituanie, l'Iran, l'Argentine, la Russie et l'Australie
Groupe B - La Chine, l'Allemagne, la Grèce, l'Angola, l'Espagne et les Etats-Unis
Femmes (12 places en deux groupes):
Groupe A - La Corée du Sud, la Russie, l'Australie, le Brésil, le Bélarus et la Lettonie
Groupe B - La Chine, l'Espagne, le Mali, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et la République tchèque
Les épreuves de basketball des Jeux olympiques de Beijing 2008 auront lieu du 9 au 24 août au gymnase de Wukesong, à Beijing.
Gymnase olympique de basketball de Beijing

Nom : Gymnase olympique de basketball de Beijing
Emplacement : Centre culturel et sportif de Wukesong
Superficie (m2) : 63 000
Sports accueillis : basketball
Utilisation après les jeux : activités culturelles et sportives nationales et internationales
Début des travaux : 29 mars 2005

Vue
extérieure du Gymnase olympique de basketball de Beijing

Vue
intérieure du Gymnase olympique de basketball de Beijing
Palmarès Masculin
Palmarès Féminin
mardi 5 août 2008
Baseball, Softball


Equipes qualifiées:
La Chine, les Etats-Unis, le Cuba, les Pays-Bas, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, le Taipei chinois
Les épreuves de baseball auront lieu du 13 au 23 mai au terrain de baseball de Wukesong
Terrain de baseball du Centre sportif de Wukesong de Beijing

Nom : Terrain de baseball du Centre sportif de Wukesong de Beijing
Emplacement : Centre sportif de Wukesong
Sports accueillis : baseball

Terrain de baseball du Centre sportif de Wukesong de Beijing

Tableau des médailles
| Année | Ville | |||
|---|---|---|---|---|
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
| 2000 | ||||
| 2004 |

8 qualificiés: La Chine, les Etats Unis d'Amérique, le Japon, l'Australie, le Canada, le Taipei chinois, les Pays-Bas, le Venezuela
Les épreuves de softball auront lieu du 12 au 21 août 2008 au terrain de softball du centre sportif de Fengtai, à Beijing
Terrain de softball du Centre sportif de Fengtai

Terrain de softball du Centre sportif de Fengtai (image de synthèse)
Nom : Terrain de softball du Centre sportif de Fengtai
Emplacement : centre sportif de Fengtai
Sports accueillis : softball

Terrain de softball du Centre sportif de Fengtai

Tableau des médailles
| Année | Or | Argent | Bronze |
| 1996 | |||
| 2000 | |||
| 2004 |
lundi 4 août 2008
Football

Qualifiés
Les poules du football des hommes:
Poule A: la Côte d'Ivoire, l’Argentine, l’Australie, la Serbie
Poule B: les Pays-Bas, le Nigéria, le Japon, les États-Unis
Poule C: la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, la Belgique
Poule D: la Corée du Sud, le Cameroun, la Honduras, l’Italie
Les poules du football des femmes:
Poule E: la Chine, la Suède, l’Argentine, le Canada
Poule F: la Corée du Nord, le Nigéria, l’Allemagne, le Brésil
Poule G: la Norvège, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande
Les épreuves de football des Jeux olympiques de Beijing 2008 auront lieu du 6 au 23 août dans diverses villes, comme Beijing, Shanghai, Tianjin, Shenyang et Qinhuangdao. Les finales masculines et féminines auront lieu à Beijing.
Stade national

Vue
d'oiseau du stade olympique national
Nom : Stade national
Emplacement : Parc olympique
Superficie (m2) : 258 000
Nombre de places assises : 91 000
Sports accueillis : athlétisme, football
Utilisation après les JO : compétitions sportives et événements culturels nationaux et internationaux
Début des travaux : décembre 2003

Vue de
nuit du stade

Vue au
sol du stade

Vue de
l'intérieur du stade

Vue
d'oiseau du Parc olympique
Stade de Shanghai

Vue
nocturne du Stade de Shanghai
Nom : Stade de Shanghai
Nombre de places : 56 000
Sports accueillis : football
Distance de l'aéroport de Pudong : 50 km
Distance de l'aéroport de Hongqiao : 20 km
Stade du Centre olympique de Tianjin

Vue du
stade, au coeur du centre olympique de Tianjin (image de
synthèse)

Vue
nocturne

Intérieur
du stade
Stade olympique de Shenyang

Stade
olympique de Shenyang
Nom : Stade olympique de Shenyang
Emplacement : Shenyang, province du Liaoning
Nombre de places assises : 60 000
Sports accueillis : football
Distance de l'aéroport : 20 km
Stade du Centre sportif olympique de Qinhuangdao

Stade
du Centre sportif olympique de Qinhuangdao
Superficie (m2) : 48 000
Places assises : 33 000
Emplacement : Stade du Centre sportif olympique de Qinhuangdao, province du Hebei

Stade
du Centre sportif olympique de Qinhuangdao

Vue
nocturne du stade
jeudi 1 mai 2008
Flammes Olympiques
Voici une galerie des différentes flammes olympiques








